CAMPEONATO SEGUNDA DIVISION 1983
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Cobresal 33 23 9 1 67 18 49 56 (*)
San Luis 33 17 9 7 53 32 21 44 (*)
Laja 33 15 12 6 55 38 17 42
Malleco Unido 33 12 16 5 47 30 17 40
La Serena 33 15 10 8 54 46 8 40
Coquimbo Unido 33 14 9 10 58 38 20 38 (*)
Lota Schwager 33 14 9 10 40 41 -1 37
Victoria 33 12 12 9 43 35 8 36
Union Calera 33 13 10 10 51 44 7 36
10º Concepcion 33 14 8 11 43 39 4 36
11º Linares 33 11 12 10 56 50 6 34
12º Puerto Montt 33 11 11 11 45 47 -2 33
13º Quintero Unido 33 11 9 13 40 47 -7 31
14º Santa Cruz 33 10 10 13 57 58 -1 30
15º Valdivia 33 9 12 12 40 48 -8 30
16º General Velasquez 33 9 11 13 48 56 -8 29
17º Iberia 33 9 11 13 36 49 -13 29
18º Osorno 33 7 14 12 32 43 -11 28
19º San Antonio 33 10 8 15 36 54 -18 28
20º Ovalle 33 10 7 16 31 41 -10 27
21º Curico Unido 33 6 13 14 38 58 -20 25
22º Ñublense 33 9 6 18 37 51 -14 24
23º Colchagua 33 7 9 17 44 60 -16 23
24º Santiago Morning 33 5 9 19 38 66 -28 19
(*) Recibe un punto de bonificación
  Campeón, asciende a Primera Division
  Subcampeón, asciende a Primera Division
  Clasifica a liguilla de Promoción
  Disputa liguilla de descenso
  Desciende a Tercera División